أخبارأخبار عاجلةعربي
تساقطات مطرية سجلت أكثر من 150مم فى بلدات وسط موريتانيا

أنباء انفو- سجلت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية اليوم الإثنين ، اليوم الاثنين، تساقطات مطرية تجاوزت 150 مم فى بلدات مختلفة وذلك على النحو التالي:
| الولاية | المقاطعة | القرية | الكمية بالملميتر |
| الحوض الشرقي | تمبدغه | ام كفه | 40 مم |
| ابحيره | 32 مم | ||
| اشوايل 2 | 12 مم | ||
| بوصطيله | 06 مم | ||
| جكني | امريزيكه | 45 مم | |
| حاسي الخالفه | 25 مم | ||
| التوميات | 18 مم | ||
| افيرني | 10 مم | ||
| افينيه | 10 مم | ||
| خوصات | 04 مم | ||
| الحوض الغربي | كوبني | ازويبري | 50 مم |
| اتريدات البيظه | 40 مم | ||
| صدر ابيظ | 40 مم | ||
| ترمسه | 40 مم | ||
| الرزام | 40 مم | ||
| عرفات | 35 مم | ||
| لقليك | 30 مم | ||
| امنيصيره الجديده | 30 مم | ||
| حمدا | 30 مم | ||
| شاره | 30 مم | ||
| اعوينات اولاد شداد | 25 مم | ||
| حاسي اهل احمد بشنه | 20 مم | ||
| اتويمرات | 20 مم | ||
| مدبوكو | 04 مم | ||
| لعيون | دار السلام | 30 مم | |
| دار العلا | 15 مم | ||
| بيظت الماء | 15 مم | ||
| بغداد | 15 مم | ||
| الطينطان | الرياض | 30 مم | |
| عين فربه | 25 مم | ||
| الطينطان | 10 مم | ||
| الليبه | 05 مم | ||
| اطويل | البيظ | 11 مم | |
| لعصابه | كيفه | ميساح | 60 مم |
| اكريكض الشارب | 50 مم | ||
| ام العكريش اهل بيلول | 50 مم | ||
| شنقيطي | 50 مم | ||
| كيكيه | 40 مم | ||
| دار النجات | 38 مم | ||
| الملكه | 35 مم | ||
| التيسان | 34 مم | ||
| ورتشي | 30 مم | ||
| صفى اندجاي | 30 مم | ||
| كورودجل | 30 مم | ||
| بوكادوم | 25 مم | ||
| لكران | 24 مم | ||
| بير البركه | 20 مم | ||
| كيفه | 15 مم | ||
| اقورط | 15 مم | ||
| ابيشيش | 10 مم | ||
| ام القرى | 09 مم | ||
| اكت | 08 مم | ||
| اكفافه | 02 مم | ||
| كنكوصه | اعويجت اهل اعمر | 57 مم | |
| ورنكل اهل المعلوم | 50 مم | ||
| الساني | 50 مم | ||
| كلى بلى افلان | 45 مم | ||
| اكويره الدرديري | 45 مم | ||
| ورنكل اهل معط الله | 42 مم | ||
| الفوز | 40 مم | ||
| ورنكل اهل مامادي | 40 مم | ||
| حيكامه | 35 مم | ||
| ارويجي اهل بكه | 35 مم | ||
| اودي افلان | 30 مم | ||
| بامبير | 30 مم | ||
| اولاد حم | 26 مم | ||
| اكويره التيدومه | 25 مم | ||
| كنكوصه | 18 مم | ||
| اهل الجيلاني | 17 مم | ||
| ادفيعه | 15 مم | ||
| فرع اهل احمد | 15 مم | ||
| اتويزيه | 15 مم | ||
| اكليبيت اهل الدين | 06 مم | ||
| تناهه | 04 مم | ||
| كنكوصه | 02 مم | ||
| كرو | كرو | 42 مم | |
| ابلهراتك | 40 مم | ||
| كامور | 20 مم | ||
| اشكيك | 16 مم | ||
| اقليك اهل ايده | 15 مم | ||
| الغايره | 05 مم | ||
| بومديد | ابروده | 08 مم | |
| احسي الطين | 05 مم | ||
| باركيول | باركيول | 40 مم | |
| احسي اياره | 35 مم | ||
| كلير | 28 مم | ||
| كوركول | امبود | الركنه | 85 مم |
| ادباي البطحه | 60 مم | ||
| احسي تزكره | 55 مم | ||
| اكراع الفيله | 55 مم | ||
| فم لكليته | 54 مم | ||
| سد فم لكليته | 50 مم | ||
| ول بقرو | 45 مم | ||
| احسي احمد طالب | 45 مم | ||
| تنترامه | 43 مم | ||
| لحرش | 38 مم | ||
| لمويبره | 30 مم | ||
| لمسيكم | 30 مم | ||
| اودي لوط | 27 مم | ||
| اكراع اجمل | 26 مم | ||
| لوريمه | 23 مم | ||
| اوشكش | 21 مم | ||
| الفدره | 20 مم | ||
| بطحت اولاد عايد | 18 مم | ||
| انوال بوكادوم | 16 مم | ||
| اودي لحديد | 15 مم | ||
| اولاد الحاج | 11 مم | ||
| امبود | 02 مم | ||
| مونكل | اتويزكره | 74 مم | |
| مونكل | 55 مم | ||
| اجخ | 50 مم | ||
| لحنيكات | 45 مم | ||
| افدجار | 43 مم | ||
| ميت اتويميرات | 35 مم | ||
| بوكول | 30 مم | ||
| بوكدره | 30 مم | ||
| بوذروه | 30 مم | ||
| ازكيلم | 25 مم | ||
| جاطل | 22 مم | ||
| بوكول الوئام | 20 مم | ||
| انيوملي | 15 مم | ||
| اهل الشيخ ول امني | 12 مم | ||
| تجمع افدجار | 06 مم | ||
| الحله | 04 مم | ||
| لكصيبه | مفتاح الخير | 48 مم | |
| كانكي | 45 مم | ||
| بتشنكل | 42 مم | ||
| سيال اورومورو | 40 مم | ||
| صانتشان | 35 مم | ||
| ول الرامي | 30 مم | ||
| ودجى بوصيابى | 30 مم | ||
| صنتشان العكريش | 25 مم | ||
| لكصيبه | 11 مم | ||
| كيهيدي | كيهيدي | 04 مم | |
| لبراكنه | الاك | الزقلان | 75 مم |
| اقشوركيت | 65 مم | ||
| الاك | 52 مم | ||
| اللافته | 52 مم | ||
| بغداد | 51 مم | ||
| لمدن | 51 مم | ||
| العزلات | 50 مم | ||
| اكراع اسدر | 50 مم | ||
| علب اجمل | 47 مم | ||
| بوحديده | 45 مم | ||
| بوقبيره | 45 مم | ||
| شكار | 35 مم | ||
| البلد الطيب | 35 مم | ||
| فتشي | 05 مم | ||
| مقطع لحجار | لعويجه | 60 مم | |
| شلخت دمب | 50 مم | ||
| شلخت اسخيمات | 45 مم | ||
| لردي | 30 مم | ||
| تاشوط الطوبه | 26 مم | ||
| دجونابه | 25 مم | ||
| بوفكيرينه | 25 مم | ||
| واد امور | 22 مم | ||
| اكميمين | 20 مم | ||
| شلخت الشيخ محمد فاضل | 17 مم | ||
| صنكرافه | 15 مم | ||
| مقطع لحجار | 12 مم | ||
| بوقى | تالكو | 160 مم | |
| الدار الخظره | 150 مم | ||
| الجديده | 149 مم | ||
| وابوندى | 142 مم | ||
| روتي | 140 مم | ||
| تولدى | 135 مم | ||
| امبيديعه | 134 مم | ||
| بوقى | 125 مم | ||
| ابي | 122 مم | ||
| بودجيري | 122 مم | ||
| كورل هامات | 115 مم | ||
| ارويندي | 110 مم | ||
| دقفك | 105 مم | ||
| لمكيرنات | 98 مم | ||
| ميمي النزاهه | 95 مم | ||
| اتويجيري | 95 مم | ||
| دار السلامه | 90 مم | ||
| ارويندي الطالب محمد | 85 مم | ||
| كورل صاده | 85 مم | ||
| لعليب الدخلاني | 80 مم | ||
| المبروك كم 18 | 80 مم | ||
| سنتشان عالي | 75 مم | ||
| بغداد | 75 مم | ||
| زمزم | 70 مم | ||
| افجيجير | 56 مم | ||
| دار البركه | 20 مم | ||
| امبان | باكودين | 51 مم | |
| امبيديعه | 45 مم | ||
| انيابينه | 41 مم | ||
| امبان | 33 مم | ||
| مال | طيرطوكل | 67 مم | |
| بنار | 64 مم | ||
| مال | 25 مم | ||
| دجلوار | 20 مم | ||
| ابلخطاير | 18 مم | ||
| امبرمص | 15 مم | ||
| كول | 15 مم | ||
| بابابي | بابابى | 25 مم | |
| اترارزه | روصو | ربينت بلعمش | 36 مم |
| روصو | 16 مم | ||
| اركيز | اجوير تنحمد | 90 مم | |
| لكويسي | 65 مم | ||
| انتيزيت | 65 مم | ||
| بوطلحايه | 60 مم | ||
| الميمون | 59 مم | ||
| الربينه | 50 مم | ||
| ملك لمراير | 30 مم | ||
| دوزدوز | 30 مم | ||
| اركيز | 17 مم | ||
| كرمسين | اقدجايت | 35 مم | |
| امبلل | 35 مم | ||
| امل السرور | 35 مم | ||
| بومبري | 33 مم | ||
| بني نادي | 27 مم | ||
| كرمسين | 20 مم | ||
| دجيهى | 18 مم | ||
| المكج | 18 مم | ||
| لبيرد | 15 مم | ||
| بننايه | 10 مم | ||
| تكماطين | 09 مم | ||
| المذرذره | لمبقدد | 38 مم | |
| احسي عبدو | 25 مم | ||
| لكراع لخمر | 20 مم | ||
| تاكلالت | 20 مم | ||
| المذرذره | 19 مم | ||
| التوفيق | 14 مم | ||
| الشارات | 10 مم | ||
| اقورس | 09 مم | ||
| المبروك | 08 مم | ||
| الملزم | 07 مم | ||
| الدار البيظه | 06 مم | ||
| تيكنت | 03 مم | ||
| بتلميت | العكريش | 130 مم | |
| بتمبصكيت | 130 مم | ||
| الريان | 119 مم | ||
| القام الشمالي | 95 مم | ||
| الجديده | 95 مم | ||
| العداله | 80 مم | ||
| المنار | 80 مم | ||
| كندلك | 80 مم | ||
| المحمديه | 75 مم | ||
| تنيرك | 75 مم | ||
| علب ادرس | 56 مم | ||
| دمان | 56 مم | ||
| اجوير تجكانت | 54 مم | ||
| المتيسر | 45 مم | ||
| بوسديره | 36 مم | ||
| بتلميت | 24 مم | ||
| تنقدج | 20 مم | ||
| النباقيه | 16 مم | ||
| واد الناقه | لفريوه | 06 مم | |
| واد الناقه | 01 مم | ||
| تكانت | المجريه | اشرم | 82 مم |
| عين الخشبه | 13 مم | ||
| لتفتار | 07 مم | ||
| لكريع | 04 مم | ||
| السياسه | 02 مم | ||
| كيدي ماغه | ول ينج | حاسي البقره الواد | 45 مم |
| متعيلك ادباي | 37 مم | ||
| لحرج دجام دجام | 37 مم | ||
| لعوينات | 30 مم | ||
| لمقيشم | 25 مم | ||
| دقفك بنو وهيب | 17 مم | ||
| الشلخه الدخنه | 16 مم | ||
| دقفك اهل امبارك | 15 مم | ||
| متعيلك المدن | 15 مم | ||
| لحرج المركز | 10 مم | ||
| اكليبيت ادواش | 05 مم | ||
| ول ينج | 04 مم | ||
| سيلبابي | واعرت اهل لكحل | 03 مم | |
| تاشوط | 02 مم | ||
| واعرت اهل احميميد |



