أخبارأخبار عاجلةعربي
تسجيل أمطار غزيرة فى مناطق موريتانية مختلفة

أنباء انفو- سجلت مصالح الرصد الجوي فى موريتانيا خلال الـ24 ساعة الماضية هطول أمطار غزيرة في عدة ولايات من البلاد، وذلك على النحو التالي:
| الولاية | المقاطعة | القرية | الكمية بالملمتر |
| الحوض الشرقي | تمبدغه | البداع | 100 ملم |
| تكرمطين | 45 ملم | ||
| المراد | 30 ملم | ||
| أهل ديده | 26 ملم | ||
| النعمه | ويزن | 70 ملم | |
| مفتاحه 2 | 50 ملم | ||
| مقام التيسير | 36 ملم | ||
| عدل بكرو | كوبيه | 70 ملم | |
| المصكول لخظر | 50 ملم | ||
| بدر السلام | 10 ملم | ||
| بري دلاح | 09 ملم | ||
| عدل بكرو | 07 ملم | ||
| باسكنو | باسكنو | 07 ملم | |
| الحوض الغربي | أطويل | كتول | 77 ملم |
| أطويل | 76 ملم | ||
| آشويف | 70 ملم | ||
| أبريمه | 50 ملم | ||
| أحريجت أهل الشيخ أحمد | 45 ملم | ||
| الصط | 35 ملم | ||
| أنايلات | 19 ملم | ||
| تاكوديت | 09 ملم | ||
| مسيل كرفافه | 07 ملم | ||
| كوبني | المهبوله | 110 ملم | |
| عرفات | 80 ملم | ||
| أبيزية أهل جقديد | 80 ملم | ||
| أكرج | 70 ملم | ||
| النعمة الله 2 | 60 ملم | ||
| الفلانيه | 44 ملم | ||
| كوبني | 40 ملم | ||
| أم العكريش | 40 ملم | ||
| أمنيسيرات | 31 ملم | ||
| لعيون | بغداد | 120 ملم | |
| بوصفيه | 85 ملم | ||
| بدر | 65 ملم | ||
| دار السلام 1 | 52 ملم | ||
| مكانت | 37 ملم | ||
| لعصابه | بومديد | لكديم | 11 ملم |
| أحسي الطين | 10 ملم | ||
| الكنبه | 05 ملم | ||
| بومديد | 04 ملم | ||
| سد النخله | 3.5 ملم | ||
| الرك | 01 ملم | ||
| كنكوصه | أهل الجيلاني | 32 ملم | |
| أولاد الامين | 32 ملم | ||
| حيكامه | 30 ملم | ||
| أهل باريك | 25 ملم | ||
| أدفيع ثلول | 25 ملم | ||
| كنكوصه | 23 ملم | ||
| آكوانيت | 21 ملم | ||
| أدفيعه أولاد سيدي | 16 ملم | ||
| هامد | 10 ملم | ||
| لعويجه | 10 ملم | ||
| أتلاميذ بيلى | 07 ملم | ||
| تناها | 07 ملم | ||
| طفره آكريديد | 06 ملم | ||
| أهل مودي ملل | 02 ملم | ||
| باركيول | أرظيظيع | 52 ملم | |
| بوبقجه | 35 ملم | ||
| بوبقجه 2 | 30 ملم | ||
| جندل | 30 ملم | ||
| باركيول | 17 ملم | ||
| باركيول لخظر | 10 ملم | ||
| القبره | 10 ملم | ||
| أزليليك | 10 ملم | ||
| كيفه | كريكط الشارب | 30 ملم | |
| كيفه | 25 ملم | ||
| باب السلام أهل باحمد | 25 ملم | ||
| أم الشكاك | 22 ملم | ||
| أحسي البكاي | 20 ملم | ||
| دار النجات | 15 ملم | ||
| كرو | كرو | 03 ملم | |
| كوركول | مونكل | الوئام | 29 ملم |
| إدواش | 20 ملم | ||
| الحله | 14 ملم | ||
| مونكل | 04 ملم | ||
| لكصيبه | مفتاح الخير | 110 ملم | |
| ود بوصيابه | 100 ملم | ||
| أكريجمه | 70 ملم | ||
| لكصيبه | 25 ملم | ||
| كيهيدي | كيهيدي | 21 ملم | |
| لبراكنه | مال | ول بوكصيص | 75 ملم |
| برمص | 65 ملم | ||
| الكند | 55 ملم | ||
| التجمع بورات | 08 ملم | ||
| مال | 05 ملم | ||
| أظليم | 04 ملم | ||
| أمبان | لمبغدد | 25 ملم | |
| لبير | 25 ملم | ||
| أفوندو | 24 ملم | ||
| دباي الحجاج | 20 ملم | ||
| بوشامه | 20 ملم | ||
| بابابى | بابابى | 47 ملم | |
| بوكى | بوكى | 40 ملم | |
| بلاجي | 33 ملم | ||
| الترارزه | واد الناقه | دمان | 18 ملم |
| ربينة أولاد يحي | 16 ملم | ||
| واد الناقه | 13 ملم | ||
| آدرار | شنقيط | عين الصفره | 30 ملم |
| أوجفت | تنومند | 12 ملم | |
| أنتيركنت | 06 ملم | ||
| أوجفت | 02 ملم | ||
| داخلت أنواذيبو | انواذيبو | لقريدات | 10 ملم |
| أنواذيبو | 05 ملم | ||
| الصبيبيرات | 04 ملم | ||
| كاصادو | 03 ملم | ||
| إينال | 02 ملم | ||
| بولنوار | 0.5 ملم | ||
| الشامي | الشامي | 02 ملم | |
| أتميميشات | 02 ملم | ||
| تكانت | تجكجه | أدروم | 45 ملم |
| الرشيد | 39 ملم | ||
| برينه | 30 ملم | ||
| لحويطات | 25 ملم | ||
| أنيملان | 21 ملم | ||
| تجكجه | 20 ملم | ||
| أشاريم | 20 ملم | ||
| أكنانه | 20 ملم | ||
| بوعر | 15 ملم | ||
| سد البركه | 12 ملم | ||
| أقلنبيت | 10 ملم | ||
| المجريه | المجريه | 04 ملم | |
| كيدي ماغه | قابو | كوري | 22 ملم |
| ومبو | بوكربه | 30 ملم | |
| أطبال 4 | 15 ملم | ||
| ول رامي تادريصه | 08 ملم | ||
| أجار أهل عالي | 06 ملم | ||
| حاسي لبيظ | 05 ملم | ||
| آكوانيت | 05 ملم | ||
| ول ينج | النبيه | 20 ملم | |
| فرع الكتان | 15 ملم | ||
| ول جدو أهل أمبارك | 14 ملم | ||
| آكوانيت | 11 ملم | ||
| ول جدو الفلاني | 11 ملم | ||
| العداله | 10 ملم | ||
| أدرك الطلح | 09 ملم | ||
| لحرج المركز | 08 ملم | ||
| لحرج دجام دجام | 07 ملم | ||
| أعويد أجريد | 07 ملم | ||
| لحرج أكراج | 04 ملم | ||
| لبحيره | 04 ملم | ||
| ول ينج | 04 ملم | ||
| سيليبابي | سيليبابي | 08 ملم | |
| تيرس زمور | بير أم كرين | بير أم كرين | 3.5 ملم |
| إينشيري | بنشاب | امحيجرات | 10.5 ملم |
| أم التونسي | 06 ملم | ||
| بنشاب | 05 ملم | ||
| المنعرج بنشاب | 04 ملم | ||
| اكجوجت | اكجوجت | 01 ملم | |
| انواكشوط الغربيه | تفرغ زينه | تفرغ زينه | 04 ملم |
| لكصر | لكصر | 02 ملم | |
| السبخه | السبخه | 02 ملم |



