أخبارأخبار عاجلةعربي
تساقطات مطرية غزيرة على مناطق مختلفة وسط موريتانيا

أنباء انفو- سجلت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية فى موريتانيا، خلال الـ24 ساعة الماضية، تساقط كميات من الأمطار في مناطق متفرقة بعدة ولايات الداخل وذلك على النحو التالي:
| الولاية | المقاطعة | القرية | الكمية بالملمتر |
| الحوض الغربي | أطويل | احريجت أهل الشيخ أحمد | 45 ملم |
| المقام | 15 ملم | ||
| لعصابه | كيفه | الملكه | 48 ملم |
| كريكط الشارب | 45 ملم | ||
| ربع التيدوم | 35 ملم | ||
| دار النجات | 25 ملم | ||
| أكني أهل نوح | 25 ملم | ||
| أمصب آكجور | 20 ملم | ||
| ورتي | 20 ملم | ||
| مشروع الفتح | 20 ملم | ||
| آمرجل | 20 ملم | ||
| أقليك أهل حمه فزاز | 15 ملم | ||
| كطع أم طلالات | 15 ملم | ||
| أم العكريش أهل بيلول | 15 ملم | ||
| أنواملين | 13 ملم | ||
| أم أشكاك 2 | 09 ملم | ||
| أذراع أهل شبه | 08 ملم | ||
| أكني ردانه | 07 ملم | ||
| أم أشكاك | 06 ملم | ||
| كيفه | 05 ملم | ||
| كنكوصه | ورينكل معلوم | 60 ملم | |
| آكوانيت عيدود | 50 ملم | ||
| هامد | 49 ملم | ||
| أعوينه البيظ | 40 ملم | ||
| أولاد حمه | 30 ملم | ||
| مودي ملل | 25 ملم | ||
| أدي الطلابه | 25 ملم | ||
| الفرع | 15 ملم | ||
| آكمامين | 09 ملم | ||
| لغاثه كاليرو | 07 ملم | ||
| أدي إفلان | 07 ملم | ||
| طفر آكريديد | 07 ملم | ||
| تناها | 03 ملم | ||
| بومديد | طارف | 25 ملم | |
| المدينه المنوره | 16 ملم | ||
| الجامع | 15 ملم | ||
| أحسي الطين | 10 ملم | ||
| الرك | 09 ملم | ||
| الكنبه | 09 ملم | ||
| لمنيكعه | 06 ملم | ||
| بومديد | 02 ملم | ||
| باركيول | لعويسي | 23 ملم | |
| كرو | كامور | 20 ملم | |
| كوركول | أمبود | إدواش | 55 ملم |
| تاقوتلا | 50 ملم | ||
| دجادجبني كانديكا | 40 ملم | ||
| سد فم لكليته | 35 ملم | ||
| كوب أهل دجادج | 22 ملم | ||
| أميبرات | 21 ملم | ||
| راس أوش كش | 20 ملم | ||
| أهل عمر ول أعلي | 20 ملم | ||
| باشات ول بقرو | 20 ملم | ||
| أولاد الحاج | 14 ملم | ||
| دجادجبني الشرفه | 10 ملم | ||
| بتك أهل اليماني | 10 ملم | ||
| العداله | 10 ملم | ||
| أوش كش | 08 ملم | ||
| كوب أهل الجعفر | 06 ملم | ||
| أمبود | 02 ملم | ||
| كيهيدي | توفندى سيفى | 20 ملم | |
| توكومادي | 07 ملم | ||
| التجمع العطف | 07 ملم | ||
| نيما | 04 ملم | ||
| مقامه | اتويجيله | 110 ملم | |
| بيلكت اليتامه | 45 ملم | ||
| تولل | 07 ملم | ||
| لكصيبه | بتينكل | 60 ملم | |
| لكصيبه | 35 ملم | ||
| أرويبينت أهل عثمان | 26 ملم | ||
| لبراكنه | ألاك | آقشوركيت | 23 ملم |
| أمبان | أنيابينه | 05 ملم | |
| فوندو | 04 ملم | ||
| باكودين | 02 ملم | ||
| أمبان | 01 ملم | ||
| ليوه | 01 ملم | ||
| أنبيديعه | 01 ملم | ||
| الترارزه | اركيز | أنعيمات | 140 ملم |
| أنواشار | 127 ملم | ||
| دوز | 107 ملم | ||
| بلقربان | 103 ملم | ||
| بدر الفتح | 93 ملم | ||
| أجار | 75 ملم | ||
| لكويسي | 60 ملم | ||
| اركيز | 58 ملم | ||
| تذرذرت | 50 ملم | ||
| تنبيعلي | 50 ملم | ||
| تنكادوم | 40 ملم | ||
| بارينه | 40 ملم | ||
| ميمون بارينه | 35 ملم | ||
| كرمدجي | 35 ملم | ||
| الربينه | 32 ملم | ||
| آجوير | 30 ملم | ||
| بوطلحايه | 26 ملم | ||
| ميمون بوطلحايه | 20 ملم | ||
| المذرذره | لمبغدد | 150 ملم | |
| المحرد | 125 ملم | ||
| زار | 120 ملم | ||
| أحسي المحصر | 112 ملم | ||
| تاكيلالت | 75 ملم | ||
| المذرذره | 74 ملم | ||
| دار البيظه | 65 ملم | ||
| أحسي عبدو | 60 ملم | ||
| توفيق | 58 ملم | ||
| أبير أتورس | 55 ملم | ||
| بيفرار | 42 ملم | ||
| المورام | 40 ملم | ||
| أحسي أرحاحله | 35 ملم | ||
| بير جوده | 34 ملم | ||
| المبروك الخط | 33 ملم | ||
| القرص | 30 ملم | ||
| أحسي فلجيط | 18 ملم | ||
| أبير السلامه | 15 ملم | ||
| لكراع لحمر | 12 ملم | ||
| تيكنت | 04 ملم | ||
| روصو | ربينة بلعمش | 16 ملم | |
| أبداه | 10 ملم | ||
| أجدر المحكن | 08 ملم | ||
| روصو | 03 ملم | ||
| كرمسين | أمبلل | 05 ملم | |
| النخله | 05 ملم | ||
| الجامع | 05 ملم | ||
| كرمسين | 04 ملم | ||
| لبيرد | 04 ملم | ||
| علب أحمد دين | 03 ملم | ||
| تنقدجايت | 02 ملم | ||
| أدجيه | 02 ملم | ||
| أعويفيه | 0.5 ملم | ||
| واد الناقة | المسوميه | 42 ملم | |
| لفريوه | 26 ملم | ||
| دمان | 22 ملم | ||
| ربينة أولاد يحيى | 17 ملم | ||
| التوفيق 1 | 16 ملم | ||
| واد الناقه | 15 ملم | ||
| آوليكات | 10 ملم | ||
| التيكان | تيشطايات | 140 ملم | |
| أحسي عبدو | 127 ملم | ||
| الرباط | 125 ملم | ||
| النصره 1 | 85 ملم | ||
| سكان أهل الشيخ | 45 ملم | ||
| تيكان | 12 ملم | ||
| سكان لمرادين | 10 ملم | ||
| أبي تلميت | لكويسي | 90 ملم | |
| القام الشمالي | 78 ملم | ||
| آرشام | 78 ملم | ||
| تنيوك | 70 ملم | ||
| بولنوار 1 | 70 ملم | ||
| الطيب | 50 ملم | ||
| أبي تلميت | 38 ملم | ||
| الميمون | 37 ملم | ||
| لأندومري | 35 ملم | ||
| المحمديه | 35 ملم | ||
| تنقدج | 30 ملم | ||
| أيجناون | 30 ملم | ||
| النباقيه | 30 ملم | ||
| أنتيشط | 30 ملم | ||
| النعيم | 25 ملم | ||
| الرشيد | 15 ملم | ||
| التفكين | 15 ملم | ||
| كندلك | 15 ملم | ||
| تكانت | تجكجه | أودي أمجبور | 08 ملم |
| المجريه | سلنبو | 40 ملم | |
| أركينات أهل خيده | 25 ملم | ||
| لتفتار | 14 ملم | ||
| آكنيكر | 11 ملم | ||
| السياسه | 09 ملم | ||
| المجريه | 08 ملم | ||
| آشويبير | 05 ملم | ||
| تيتان | 03 ملم | ||
| دابر | 03 ملم | ||
| أنبيكه | 02 ملم | ||
| كيدي ماغه | ومبو | أجار | 80 ملم |
| التيشطايه | 50 ملم | ||
| دجكي العزبه | 46 ملم | ||
| آكوينيت | 32 ملم | ||
| أطبال 3 | 31 ملم | ||
| أهل الحسن | 29 ملم | ||
| أجار إفلان | 25 ملم | ||
| بوكربه | 20 ملم | ||
| ول الرامي بديزكن | 18 ملم | ||
| أجار أهل عالي | 14 ملم | ||
| ومبو | 11 ملم | ||
| أطبال 4 | 10 ملم | ||
| أطبال 1 | 09 ملم | ||
| أهل عالي الجديد | 07 ملم | ||
| أهل أبريك | 06 ملم | ||
| صانيوديري | 03 ملم | ||
| ول ينج | أمقيشنه | 40 ملم | |
| مسيل لحبش | 30 ملم | ||
| تكتاكه المركز | 25 ملم | ||
| تكتاكه صمب أكومه | 25 ملم | ||
| النبيه | 06 ملم | ||
| لحرج دجام دجام | 06 ملم | ||
| كوري | 05 ملم | ||
| سيليبابي | ول بني سونيكى | 28 ملم | |
| أزريكات | 28 ملم | ||
| حاسي سيدي | 25 ملم | ||
| توركه | 20 ملم | ||
| أهل سالم | 20 ملم | ||
| تاشوط | 18 ملم | ||
| أهل يربه | 16 ملم | ||
| أهل صمب | 10 ملم | ||
| أنيليبا | 10 ملم | ||
| سيليبابي | 09 ملم | ||
| واعرت أهل احميميد | 06 ملم | ||
| آرتمو | 06 ملم | ||
| واعرت أهل لكحل | 04 ملم | ||
| قابو | دجاكيلي | 33 ملم | |
| كوري | 17 ملم | ||
| دجيكنتورو | 13 ملم | ||
| أزنيكي العربي | 07 ملم | ||
| إينشيري | بنشاب | بنشاب | 03 ملم |
| منعرج بنشاب | 03 ملم | ||
| انواكشوط الغربية | السبخه | السبخه | 10 ملم |
| تفرغ الزينه | تفرغ الزينه | 9.5 ملم | |
| لكصر | لكصر | 08 ملم | |
| انواكشوط الشمالية | دار النعيم | دار النعيم | 13 ملم |
| توجنين | توجنين | 10 ملم | |
| تيارت | تيارت | 06 ملم | |
| انواكشوط الجنوبية | الرياض | الرياض | 11 ملم |
| عرفات | عرفات | 08 ملم | |
| الميناء | الميناء | 01 ملم |



